الخطة الدراسة بأقسام كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى
(الفصل الدراسي الاول – الفصل الدراسي الثانى )
الفرقة الاولى
الفصل الدراسى الأول
| الكود | اسم المقرر | Course Title | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | |||||
| محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
| CS111 | مقدمة في الحاسبات | Introduction to Computers | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | – |
| PH111 | الدوائر الكهربائية والإلكترونية | Electrical and Electronic Circuits | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | – |
| MA111 | رياضيات 1 | Mathematics I | 3 | 2 | 4 | 70 | 30 | – | 100 | – |
| PH112 | فيزياء 1 | Physics I | 3 | 2 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 | – |
| HU111 | لغة إنجليزية | English Language | 2 | – | 2 | 70 | 30 | – | 100 | – |
| HU112 | اخلاقيات المهنة | Professional Ethics | 2 | – | 2 | 70 | 30 | – | 100 | – |
| إجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 14 | 8 | 18 | 600 | ||||||
الفصل الدراسى الثانى
| الكود | اسم المقرر | Course Title | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
| محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | |||||
| CS121 | مقدمة فى البرمجة | Introduction to programming | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS111 | |
| EE121 | تصميم منطقى | Logic Design | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | PH111 | |
| MA121 | رياضيات 2 | Mathematics II | 2 | 2 | 3 | 70 | 30 | – | 100 | MA111 | |
| PH122 | فيزياء2 | Physics II | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | PH112 | |
| IS121 | اساسيات نظم المعلومات | Fundamental of Information system | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS111 | |
| CN121 | اساسيات الشبكات والاتصالات | Communications and network fundamentals | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS111 | |
| إجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 12 | 12 | 18 | 600 | |||||||
الفرقة الثانية
الفصل الدراسى الأول
| الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) المعتمدة | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | |||||||
| محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||||
| CS211 | البرمجة الهيكلية | Structured Programming | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS121 | ||
| CS212 | هياكل البيانات | Data Structures | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | IS121 | ||
| IS211 | تنظيم الملفات | File Organization | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS111 | ||
| EE211 | عمارة الحاسب | Computer architecture | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS111 | ||
| MA211 | رياضيات 3 | Mathematics III | 2 | 2 | 3 | 70 | 30 | – | 100 | MA121 | ||
| IS222 | نظم قواعد البيانات | Database system | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | IS121 | ||
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 12 | 12 | 18 | – | – | – | 600 | |||||
الفصل الدراسى الثانى
| الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
| محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | |||||
| HU221 | كتابة التقارير | Report Writing | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | HU112 | |
| IT221 | تراسل البيانات | Data Communication | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CN121 | |
| IT222 | المعالجات الدقيقية | Microprocessors | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | EE121 | |
| MA221 | رياضيات محددة | Discrete Mathematics | 2 | 2 | 3 | 70 | 30 | – | 100 | MA211 | |
| ST221 | احصاء واحتمالات | Probability and Statistics | 2 | 2 | 3 | 70 | 30 | – | 100 | MA111 | |
| CS221 | برمجة شيئية(1) | Object Oriented Programming(1) | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS211 | |
| الاجمالى | 12 | 12 | 18 | – | – | – | 600 | ||||
الفرقة الثالثة
الفصل الدراسى الأول
| الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | |||||
| محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
| CS311 | برمجه شيئية 2 | Object oriented programming 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS221 |
| CS312 | نظم تشغيل | Operating Systems | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | EE211 |
| CS313 | تحليل وتصميم الخوارزميات | Analysis and Design of Algorithms | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | EE121 |
| CS314 | اللغات الصورية ونظرية الآليات | Formal Languages and Automata | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS221 |
| CN311 | شبكات الحاسب | Computer networks | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CN121 |
| IS311 | تحليل وتصميم النظم | System Analysis and Design | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS211 |
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 12 | 12 | 18 | 600 | ||||||
الفصل الدراسى الثانى
| الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | |||||
| محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
| CS321 | نظم موزعه | Distributed Systems | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CN311 |
| CS322 | الرسم بالحاسب | Computer Graphics | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS313 |
| CS323 | الذكاء الاصطناعى | Artificial Intelligence | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS414 |
| CS324 | امن نظام الحاسب | Computer System Security | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | IT221 |
| NC321 | برمجه الشبكات | Network programming | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CN311 |
| MA321 | نظرية الرسومات | Graph Theory | 2 | 2 | 3 | 70 | 30 | – | 100 | CS313 |
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 12 | 12 | 18 | 600 | ||||||
الفرقة الرابعة لقسم علوم الحاسب
الفصل الدراسى الأول
| الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
| محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
| CS411 | نظم التشغيل المتقدمة | Advanced Operating Systems | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS312 |
| CS412 | نظرية المترجمات | Compiler Theory | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IT222 |
| CS413 | التحقق من البرمجيات | Software Verification | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS311 |
| CS414 | الحركة بالحاسب | Computer Animation | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS314 |
| مقرر اختيارى 1 | Elective Course I | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
| CS431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | – |
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 16 | 9 | 18 | 600 | |||||||
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
| الكود | اسم المقرر | Course Name |
| CS415 | النظم الخبيرة | Expert Systems |
| CS416 | الشبكات العصبية | Neural Networks |
| CS417 | تحليل لغات البرمجة | Analysis of Programming Languages |
| CN411 | إدارة شبكات الحاسب | Network Management |
الفصل الدراسى الثانى
| الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
| محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
| CS421 | البرمجة على التوازى | Parallel Programming | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS311 |
| CS422 | نظرية الحاسبات | Theory of Computation | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS412 |
| CS423 | برمجه الاندرويد | Android programming | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS411 |
| CS424 | معالجة الصور | Image Processing | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS313 |
| مقرر اختيارى 2 | Elective Course II | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
| CS431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | CS431 |
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 16 | 9 | 18 | 600 | |||||||
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
| الكود | اسم المقرر | Course Name |
| CS425 | تنفيذ نظم إدارة قواعد البيانات | Implementation of Database Management Systems |
| CS426 | التعرف على الأشكال | Pattern Recognition |
| CS427 | الرؤية بالحاسب | Computer Vision |
| CS428 | الواقع الافتراضى | Virtual Reality |
الفرقة الرابعة لقسم نظم المعلومات
الفصل الدراسى الأول
| الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
| محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
| IS411 | هندسة المعلومات | Information Engineering | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS121 |
| IS412 | استخلاص البيانات | Data Mining | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS222 |
| IS413 | نظم قواعد البيانات الموزعة | Distributed Database Systems | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS222 |
| IS413 | نظم المعلومات الشبكية | Web Based Information Systems | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS121 |
| مقرر اختيارى 1 | Elective Course I | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
| IS431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | – |
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 16 | 9 | 18 | 600 | |||||||
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
| الكود | اسم المقرر | Course Name |
| CS413 | التحقق من البرمجيات | Software verification |
| CS414 | الحركة بالحاسب | Computer Animation |
| CN411 | إدارة شبكات الحاسب | Network Management |
| IT413 | التجارة الإلكترونية | E-Commerce |
الفصل الدراسى الثانى
| الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
| محاضرة | عملى/تمرين | عددالساعات المعتمدة | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
| IS421 | نظم دعم اتخاذ القرار | Decision Support Systems | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS411 |
| ررIS422 | ميكنة الإدارات | Offices Automation | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS314 |
| IS423 | أمن المعلومات | Information Security | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS411 |
| IS424 | نظم المعلومات الجغرافية | Geographic Information Systems (GIS) | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS311 |
| مقرر اختيارى 2 | Elective Course II | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
| IS431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | IS431 |
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 16 | 9 | 18 | 600 | |||||||
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
| الكود | اسم المقرر | Course Name |
| IS425 | تصميم نظم المعلومات | Information Systems Design |
| IS426 | التفاعل مع المجتمع | Online Communities |
| CS425 | تنفيذ نظم إدارة قواعد البيانات | Implementation of Database Management Systems |
| IT413 | التجارة الإلكترونية | E-Commerce |
الفرقة الرابعة لقسم تقنية المعلومات
الفصل الدراسى الأول
| الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
| محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
| IT411 | إدارة شبكات الحاسب | Network Management | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CN311 |
| IT412 | تحليل وتصميم شبكات الحاسب | Network Analysis And Design | 3 | 1 | 3 | 70 | 20 | 20 | – | 100 | CN311 |
| IT413 | التجارة الإلكترونية | E-Commerce | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IT221 |
| IT414 | نظم الوسائط المتعددة | Multimedia Systems | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS322 |
| مقرر اختيارى (1) | Elective Course I | 3 | 1 | 3 | 70 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
| IT431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | – |
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 12 | 9 | 18 | 600 | |||||||
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
| الكود | اسم المقرر | Course Name |
| CS413 | التحقق من البرمجيات | Software verification |
| IT412 | استخلاص البيانات | Data Mining |
| IS414 | نظم المعلومات الشبكية | Web Based information Systems |
| IT415 | أداء الشبكات | Networks Performance |
الفصل الدراسى الثانى
| الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
| محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
| IT421 | تطوير مواقع الإنترنت | Web Site Development | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS311 |
| IT422 | أمن شبكات الحاسب | Network Security | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CN311 |
| IT423 | مقدمة فى الحاسب الجنائى والادلة | Introduction to computer forensics and investigations | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS423 |
| CS424 | معالجة الصور | Image Processing | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS313 |
| مقرر اختيارى 2 | Elective Course II | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
| IT431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | IT431 |
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 12 | 9 | 18 | 600 | |||||||
الفرقة الرابعه لقسم شبكات الحاسب
الفصل الدراسى الأول
| الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
| محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
| CN411 | مقدمة للتوجية والتبديل | Introduction to Routing and Switching | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IT411 |
| CN412 | برتكولات الشبكة وتكنولوجيا التجارة الاكترونية | Network Protocols and E- Commerce Technology | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS311 |
| CN413 | اداره النظام | System Administration | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS311 |
| CN414 | إدارة متقدمة لنظام لينكس والشبكات | Advanced Linux System Administration and Networking | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS311 |
| مقرر اختيارى (1) | Elective Course I | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
| CN431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | – |
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 16 | 9 | 18 | 600 | |||||||
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
| الكود | اسم المقرر | Course Name |
| CN422 | شبكات الوسائط المتعددة وتطبيقاتها | Multimedia Networks and Applications |
| CN423 | الشبكات فائقة السرعة | High Speed Networks |
| IS414 | نظم المعلومات الشبكية | Web Based information Systems |
| CN424 | أداء الشبكات | Networks Performance |
الفصل الدراسى الثانى
| الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | |||||||
| محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | |||||
| CN421 | شبكات الادهوك وشبكات الاستشعار | Ad-hoc and Sensor Networks | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CN311 | |
| CN422 | محكاه ونمذجة الشبكة | Network Simulation and Modeling | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CN412 | |
| CN423 | الشبكات المتنقلة واللاسلكية | Mobile and Wireless Networks | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IT411 | |
| CN424 | تصميم الشبكة | Network Design | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CN311 | |
| مقرر اختيارى 2 | Elective Course II | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | – | ||
| CN431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | 100 | – | 100 | 100 | CN431 | |
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 16 | 9 | 18 | 600 | ||||||||
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
| الكود | اسم المقرر | Course Name |
| CN422 | شبكات الوسائط المتعددة وتطبيقاتها | Multimedia Networks and Applications |
| CN423 | الشبكات فائقة السرعة | High Speed Networks |
| IS414 | نظم المعلومات الشبكية | Web Based Information Systems |
| CN423 | أداء الشبكات | Networks Performance |
