1 – مرحله الباكالوريوس
تتضمن لائحة الكلية من مجموعة من المواد التى تنظم الدراسة فيها، وهى كالتالى:
مادة (1) رسالة الكلية و أهدافها
طبقا لما ورد في رساله الكليه سابقاَ . تسعى الكلية إلى تحقيق الأغراض التالية:
- إعداد المتخصصين فى الحاسبات ونظم وتقنيه المعلومات وشبكات الحاسب المؤهلين بالأسس النظرية ومنهجيات التطبيق بما يؤهلهم للمنافسة العالمية فى تطوير تقنية الحاسبات والمعلومات وتطبيقاتها.
- إجراء الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية فى مجال الحاسبات والمعلومات وفى مقدمتها التى لها أثر مباشر على التنمية المتكاملة وانشاء وحدات ابحاث متخصصة فى الفروع المختلفة للحاسبات والمعلومات
- تقديم الاستشارات والمساعدات العلمية والفنية للهيئات والجهات التى تستخدم تكنولوجيا الحاسبات والشبكات وتهتم بصناعة واتخاذ القرار وناله.
- تدريب الكوادر الفنية فى قطاعات الدولة المختلفة على الحاسباتوالمعلومات.
- نشر الوعي وتعميقه فى المجتمع بهدف استخدام الحاسبات و المعلومات فى قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، ورفع كفاءة استخدامها.
- تنظيم المؤتمرات وعقد الاجتماعات العلمية بهدف الارتقاء بالمستوي التعليمي وتعميق المفهوم العلمي بين الكوادر المتخصصة
- عقد الاتفاقيات العلمية مع الهيئات والمؤسسات المناظرة على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي بهدف تبادل الآراء وإجراء البحوث المتعلقة بتخصصات الحاسبات وتقنيه المعلومات.
- توفير وتدعيم وسائل النشر والبحث العلمي فى شتي مجالات التخصص .
مادة (2) شروط القبول بالكلية
تقبل كلية الحاسبات والمعلومات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة الرياضيات من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات و يتم قبول طلاب الشهادات المعادلة و الطلاب الوافدين حسب القواعد المنظمة لذلك و التي تضعها الجهات المختصة.
مادة (3) أقسام الكلية
تضم كلية الحاسبات وتقنبة المعلومات –الأقسام التالية:
- قسم علوم الحاسب
- قسم نظم المعلومات
- قسم تقنية المعلومات
- قسم شبكات الحاسب
ويجوز أن تنشأ بالكلية أقسام أخري مستقبلاً وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات .
مادة (4) الدرجات العلمية
تمنح جامعة سوهاج بناء على طلب مجلس كلية الحاسبات والمعلومات درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات فيأحد التخصصات التالية :
( أ ) علوم الحاسب .
(ب ) نظم المعلومات .
(ج ) تقنية المعلومات.
(د ) شبكات الحاسب.
مادة (5) نظام الدراسة
- تعتمد الدراسة بالكلية على نظام السعات المعتمدة والتى تنقسم الي اربع مستويات.
- يتطلب الحصول على البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح) 144 ساعة معتمدة) من الخطة الدراسية على مدي ثمانية فصول دراسية على، مقسمة إلي أربعة سنوات دراسية.
- الدراسة فى الفرق الأولي والثانيه والثالثه مشتركة لجميع التخصصات، ويبدأ التخصص فى الفرقه الرابع. ولكل قسم أن يضع الشروط المؤهلة للالتحاق به بعد إقرارها من مجلس الكلية.
مادة (6) لغة التدريس
الدراسة فى كلية الحاسبات والمعلومات باللغه الإنجليزية ويجوز بموافقة مجلس الكلية تدريس بعض المقررات باللغه العربية.
مادة (7) الإرشاد الأكاديمي
تحدد الكلية لكل مجموعة من الطلاب مرشداً أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس يقوم بمهام الإرشاد الأكاديمي للطالب ومساعدتهم على اختيار القسم المناسب والتسجيل فيه وتوجيهه طوال فترة دراسته بالكلية . ويقوم مجلس الكلية بتوزيع الطلاب المقيدين بالكلية على هيئة التدريس. والطالب هو المسئول عن القسم الذي يقوم بالتسجيل فيه بناء على رغبته .
مادة (8) المواظبة والغياب
الدراسة فى كلية الحاسبات والمعلومات نظامية ولا يجوز فيها الانتساب .
مادة (9) الانقطاع عن الدراسة
- يجوز للطالب الانقطاع عن الدراسة – بعذر مقبول – فصلين متتاليين أو أربعة فصول غير متتالية واذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعزر قهري يقبله مجلس الكلية فلايحسب غيابة رسوبيا.
- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لإيقاف القيد بالكلية حسب الشروط والضوابط التى تضعها الجامعة.
مادة (10) نظام الدراسة
- مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية مقسمة على ثمانية فصول.
- نسبه حضور الطالب لا تقل عن 75%.
- الدراسة فى السنة الأولي والثانية والثالثة موحدة لجميع التخصصات، ويبدأ التخصص فى السنة الرابعة. ولكل قسم أن يضع الشروط المؤهلة للالتحاق به بعد إقرارها من مجلس الكلية.
- يجوز أن يعفى الطالب المحول للكلية من كلية مناظرة من أداء الامتحان فى بعض مقررات الدراسة بعد إجراء معادله بمعرفة القسم العلمي المسئول عن تدريس المقرر الدراسي وإعتمادها من مجلس الكلية إذا ثبت أنه أدى بنجاح إمتحانات تعادلها فى الجامعة القادم منها الطالب ويكون الاعفاء بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على إقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجالس الاقسام المختصة, وذلك دون الاخلال بحكم المادة (36) من قانون تنظيم الجامعات.
- يقوم طلاب الفرقة الرابعة (جميع الأقسام) برحلة علمية لزيارة الأماكن والهيئات العلمية بمحافظات الجمهورية ذات الصلة بالتخصص وذلك أثناء أجازة منتصف العام الدراسي أو بداية الفصل الدراسي الثاني.
- يقوم طلاب الفرقة النهائية بتكوين مجموعات صغيره لا تقل عن أربعة طلاب بإعداد مشروعات التخرج وتكون هذه المشاريع ممتده على الفصلين الدراسيين وتحدد مجالس الاقسام المختصة موضوعات مشاريع التخرج ويقوم مجلس الكلية بناء على إقتراح مجالس الاقسام المختصة بتشكيل لجان تقييم المشاريع عمليا وشفهيا على أن يتم التقييم فى خلال أسبوعين من نهاية إمتحان العام الدراسى. كما يجوز دعوة ممثلي شركات تقنية المعلومات ورجال الأعمال لحضور الجلسات الخاصة بمناقشة هذه المشاريع.
مادة (11) نظام الامتحانات
أ- الحد الأدني للنجاح فى المقرر الدراسي هو 60% من مجموع درجات المقرر، ويتم انزار الطالب بعد السنة الدراسية الاولي اذا كان المعدل التراكمي اقل من 2 نقطة وكان ناجحا في كل المواد، ويسمح للطالب المنذر بتحسين معدلة التراكمي في مادة او اكثر من المواد التى نجح فيها.
ب- يسمح للطالب الذى رسب في مادة بدخول الامتحان، وتضاف درجة اخر امتحان للمجموع التراكمي مع ظهور عدد مرات دخول الامتحان باستمارة المجموع التراكمي، اما اذا رسب مرة ثانية فيجوز له دخول الامتحان ، ويضاف له تقدير مقبول للمجموع التراكمي في حاله النجاح.
ج – يكون لمجلس الكلية بعد موافقة مجلس الجامعة تحديد مواعيد الامتحانات النهائية وإعلانها للطلاب فى وقت مناسب
د- يقدر نجاح الطالب في المقررات وفى التقدير العام بأحد التقديرات المبينة بالجدول التالى:
النسبة المئوية للدرجة | التقدير | النقاط |
95% فأكثر | A+ | 4 |
90% – أقل من 95% | A | 3.7 |
85% – أقل من 90% | B + | 3.3 |
80% – أقل من 85% | B | 3 |
75% – أقل من 80% | C + | 2.7 |
70% – أقل من 75% | C | 2.4 |
65% – أقل من 70% | D+ | 2.1 |
60% – أقل من 65% | D | 1.8 |
أقل من 60% | F | صفر |
هـ- يتم حساب المعدل التراكمي للطالب (GPA) على النحو التالي:
- يتم ضرب قيمة تقدير كل مقرر دراسي (النقاط الموضحة فى الجدول) فى عدد الساعات المعتمدة لهذا المقرر لنحصل على عدد النقاط الخاصة بكل مقرر دراسي.
- يتم جمع نقاط كل المقررات الدراسية التى سجل فيها الطالب.
- يتم قسمة مجموع النقاط على إجمالي الساعات المسجلة للطالب لنحصل على المعدل التراكمي كما يلي:
مجموع النقاط
إجمالي الساعات المسجلة |
المعدل التراكمي GPA =
4-يتم حساب التقدير العام للطالب بناء على المعدل التراكمي طبقاً للجدول التالي:
المعدل التراكمي | التقدير العام |
3.4 فأكثر | ممتاز |
2.8 إلى أقل من 3.4 | جيد جداً |
2.4 إلى أقل من 2.8 | جيد |
2إلى أقل من 2.4 | مقبول |
4.1إلى أقل من 2 | ضعيف |
أقل من 4.1 | ضعيف جدا |
ويحسب التقدير العام للطلاب فى درجة البكالوريوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية كما يتم ترتيبهم وفقا لهذا المجموع, ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائى ممتاز أو جيد جدا على ألا يقل تقديره العام فى أى فرقة من فرق الدراسة عن جيد جدا و يشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب فى أى إمتحان تقدم له فى أية فرقة.
مادة (12) أحكام تنظيمية
- يقوم كل قسم بإعداد توصيف كامل لمحتويات المقررات التى يقوم بتدريسها اذا لم يكن التوصيف غير موجود بالخطة كما فى حاله الدراسات العليا، وتعرض هذه المحتويات على لجنة شئون التعليم والطلاب. وبعد اعتمادها من مجلس الكلية تصبح هذه المحتويات ملزمة لأعضاء هيئة التدريس القائمين بتدريس تلك المقررات .
- يجوز لمجلس الكلية بناءً على اقتراح مجالس الأقسام المختصة، تعديل المحتوي العلمي لأي مقرر من المقررات الدراسية .
- لمجلس الكلية أن ينظم دورات تدريبية أو دراسات تنشيطية باجر رمزى للطلاب وباجر كامل للدارسين من خارج الكلية فى الموضوعات التى تدخل ضمن اختصاص الأقسام المختلفة.
مادة (13)
المؤتمرالعلمي:
يدعوعميدالكليةإلي الاجتماع مرةعلي الأقل خلال العام الجامعي، ويشكل المؤتمرالعلمي برئاسة العميد وعضوية:
- جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية.
- ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية .
- ممثلين عن الطلاب علي أن يكونوا من المتفوقين في الدراسة.
ويختص المؤتمر العلمي بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في الكلية وتقويم النظم المقررة في شأنها ومراجعته اوتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
مادة (14) المقررات الدراسية
يشترط للحصول على درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات فى أحد تخصصات الكلية إجتياز جميع المواد الدراسية المقررة على مدار الأربع سنوات الجامعية بنجاح.
مادة (15) قواعد النظام الكودى لأرقام المقررات
1 – يتكون كود أى مقرر من الرمز الكودي للقسم، يلى ذلك عدد مكون من ثلاثة أرقام تفصيلها كالآتي:
- رقم المئات (أقصى اليسار) يمثل المستوى الدراسية.
- الرقم فى خانة العشرات يمثل التخصص العام للقسم.
- رقم الآحاد يستخدم لتمييز مقررات التخصص الدقيق والتى تدرس لنفس االفرقه الدراسي.
2 – النظام الرمزي للأقسام العلمية.
مسلسل |
القسم |
الرمز | |
باللغة العربية | باللغة الإنجليزية | ||
1
2 3 4 |
علوم الحاسب
نظم المعلومات تقنية المعلومات شبكات الحاسب |
علم
نظم تقن شبك |
CS
IS IT CN |
3 – النظام الرمزي لمقررات الرياضيات و الفيزياء والعلوم الإنسانية
- رياضيات ريض MA
- فيزياء فيز PH
- علوم إنسانية إنس HU
- هندسة هند EE
4- أكواد الفرقة
المستوى | الكود |
الأول
الثانى الثالث الرابع |
1
2 3 4 |
- اكواد المقرر ويتكون من اربعه خانات فمثلا:
رقم ظهور المقر
3 |
كود الفصل الدراسى
2 |
كود المستوى
3 |
اسم القسم
CS |
يعنى انا هذا المقرر يتبع قسم علوم للحاسب المستوى الثالثة بالفصل الدراسى الثانى رقم ظهور المقرر 3.
مادة (16)
يمكن لمجلس القسم المختص إضافة مواد إختياريه جديده تماشياً مع المستحدثات .
مادة (17)
تطبق أحكام لائحة قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة .
الفرقة الاولى
الفصل الدراسى الأول
الكود | اسم المقرر | Course Title | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | |||||
محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
CS111 | مقدمة في الحاسبات | Introduction to Computers | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | – |
PH111 | الدوائر الكهربائية والإلكترونية | Electrical and Electronic Circuits | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | – |
MA111 | رياضيات 1 | Mathematics I | 3 | 2 | 4 | 70 | 30 | – | 100 | – |
PH112 | فيزياء 1 | Physics I | 3 | 2 | 4 | 60 | 20 | 20 | 100 | – |
HU111 | لغة إنجليزية | English Language | 2 | – | 2 | 70 | 30 | – | 100 | – |
HU112 | اخلاقيات المهنة | Professional Ethics | 2 | – | 2 | 70 | 30 | – | 100 | – |
إجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 14 | 8 | 18 | 600 |
الفصل الدراسى الثانى
الكود | اسم المقرر | Course Title | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | |||||
CS121 | مقدمة فى البرمجة | Introduction to programming | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS111 | |
EE121 | تصميم منطقى | Logic Design | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | PH111 | |
MA121 | رياضيات 2 | Mathematics II | 2 | 2 | 3 | 70 | 30 | – | 100 | MA111 | |
PH122 | فيزياء2 | Physics II | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | PH112 | |
IS121 | اساسيات نظم المعلومات | Fundamental of Information system | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS111 | |
CN121 | اساسيات الشبكات والاتصالات | Communications and network fundamentals | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS111 | |
إجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 12 | 12 | 18 | 600 | |||||||
الفرقة الثانية
الفصل الدراسى الأول
الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) المعتمدة | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | |||||||
محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||||
CS211 | البرمجة الهيكلية | Structured Programming | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS121 | ||
CS212 | هياكل البيانات | Data Structures | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | IS121 | ||
IS211 | تنظيم الملفات | File Organization | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS111 | ||
EE211 | عمارة الحاسب | Computer architecture | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS111 | ||
MA211 | رياضيات 3 | Mathematics III | 2 | 2 | 3 | 70 | 30 | – | 100 | MA121 | ||
IS222 | نظم قواعد البيانات | Database system | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | IS121 | ||
الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 12 | 12 | 18 | – | – | – | 600 | |||||
الفصل الدراسى الثانى
الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | |||||
HU221 | كتابة التقارير | Report Writing | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | HU112 | |
IT221 | تراسل البيانات | Data Communication | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CN121 | |
IT222 | المعالجات الدقيقية | Microprocessors | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | EE121 | |
MA221 | رياضيات محددة | Discrete Mathematics | 2 | 2 | 3 | 70 | 30 | – | 100 | MA211 | |
ST221 | احصاء واحتمالات | Probability and Statistics | 2 | 2 | 3 | 70 | 30 | – | 100 | MA111 | |
CS221 | برمجة شيئية(1) | Object Oriented Programming(1) | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS211 | |
الاجمالى | 12 | 12 | 18 | – | – | – | 600 | ||||
الفرقة الثالثة
الفصل الدراسى الأول
الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | |||||
محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
CS311 | برمجه شيئية 2 | Object oriented programming 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS221 |
CS312 | نظم تشغيل | Operating Systems | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | EE211 |
CS313 | تحليل وتصميم الخوارزميات | Analysis and Design of Algorithms | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | EE121 |
CS314 | اللغات الصورية ونظرية الآليات | Formal Languages and Automata | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS221 |
CN311 | شبكات الحاسب | Computer networks | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CN121 |
IS311 | تحليل وتصميم النظم | System Analysis and Design | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS211 |
الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 12 | 12 | 18 | 600 |
الفصل الدراسى الثانى
الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | |||||
محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مجموع | ||||
CS321 | نظم موزعه | Distributed Systems | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CN311 |
CS322 | الرسم بالحاسب | Computer Graphics | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS313 |
CS323 | الذكاء الاصطناعى | Artificial Intelligence | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CS414 |
CS324 | امن نظام الحاسب | Computer System Security | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | IT221 |
NC321 | برمجه الشبكات | Network programming | 2 | 2 | 3 | 60 | 20 | 20 | 100 | CN311 |
MA321 | نظرية الرسومات | Graph Theory | 2 | 2 | 3 | 70 | 30 | – | 100 | CS313 |
الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 12 | 12 | 18 | 600 |
الفرقة الرابعة لقسم علوم الحاسب
الفصل الدراسى الأول
الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
CS411 | نظم التشغيل المتقدمة | Advanced Operating Systems | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS312 |
CS412 | نظرية المترجمات | Compiler Theory | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IT222 |
CS413 | التحقق من البرمجيات | Software Verification | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS311 |
CS414 | الحركة بالحاسب | Computer Animation | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS314 |
مقرر اختيارى 1 | Elective Course I | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
CS431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | – |
الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 16 | 9 | 18 | 600 |
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
الكود | اسم المقرر | Course Name |
CS415 | النظم الخبيرة | Expert Systems |
CS416 | الشبكات العصبية | Neural Networks |
CS417 | تحليل لغات البرمجة | Analysis of Programming Languages |
CN411 | إدارة شبكات الحاسب | Network Management |
الفصل الدراسى الثانى
الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
CS421 | البرمجة على التوازى | Parallel Programming | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS311 |
CS422 | نظرية الحاسبات | Theory of Computation | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS412 |
CS423 | برمجه الاندرويد | Android programming | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS411 |
CS424 | معالجة الصور | Image Processing | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS313 |
مقرر اختيارى 2 | Elective Course II | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
CS431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | CS431 |
الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 16 | 9 | 18 | 600 |
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
الكود | اسم المقرر | Course Name |
CS425 | تنفيذ نظم إدارة قواعد البيانات | Implementation of Database Management Systems |
CS426 | التعرف على الأشكال | Pattern Recognition |
CS427 | الرؤية بالحاسب | Computer Vision |
CS428 | الواقع الافتراضى | Virtual Reality |
الفرقة الرابعة لقسم نظم المعلومات
الفصل الدراسى الأول
الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
IS411 | هندسة المعلومات | Information Engineering | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS121 |
IS412 | استخلاص البيانات | Data Mining | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS222 |
IS413 | نظم قواعد البيانات الموزعة | Distributed Database Systems | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS222 |
IS413 | نظم المعلومات الشبكية | Web Based Information Systems | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS121 |
مقرر اختيارى 1 | Elective Course I | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
IS431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | – |
الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 16 | 9 | 18 | 600 |
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
الكود | اسم المقرر | Course Name |
CS413 | التحقق من البرمجيات | Software verification |
CS414 | الحركة بالحاسب | Computer Animation |
CN411 | إدارة شبكات الحاسب | Network Management |
IT413 | التجارة الإلكترونية | E-Commerce |
الفصل الدراسى الثانى
الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
محاضرة | عملى/تمرين | عددالساعات المعتمدة | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
IS421 | نظم دعم اتخاذ القرار | Decision Support Systems | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS411 |
ررIS422 | ميكنة الإدارات | Offices Automation | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS314 |
IS423 | أمن المعلومات | Information Security | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS411 |
IS424 | نظم المعلومات الجغرافية | Geographic Information Systems (GIS) | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS311 |
مقرر اختيارى 2 | Elective Course II | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
IS431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | IS431 |
الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 16 | 9 | 18 | 600 |
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
الكود | اسم المقرر | Course Name |
IS425 | تصميم نظم المعلومات | Information Systems Design |
IS426 | التفاعل مع المجتمع | Online Communities |
CS425 | تنفيذ نظم إدارة قواعد البيانات | Implementation of Database Management Systems |
IT413 | التجارة الإلكترونية | E-Commerce |
الفرقة الرابعة لقسم تقنية المعلومات
الفصل الدراسى الأول
الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
IT411 | إدارة شبكات الحاسب | Network Management | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CN311 |
IT412 | تحليل وتصميم شبكات
الحاسب |
Network Analysis And Design | 3 | 1 | 3 | 70 | 20 | 20 | – | 100 | CN311 |
IT413 | التجارة الإلكترونية | E-Commerce | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IT221 |
IT414 | نظم الوسائط المتعددة | Multimedia Systems | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS322 |
مقرر اختيارى (1) | Elective Course I | 3 | 1 | 3 | 70 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
IT431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | – |
الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 12 | 9 | 18 | 600 |
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
الكود | اسم المقرر | Course Name |
CS413 | التحقق من البرمجيات | Software verification |
IT412 | استخلاص البيانات | Data Mining |
IS414 | نظم المعلومات الشبكية | Web Based information Systems |
IT415 | أداء الشبكات | Networks Performance |
الفصل الدراسى الثانى
الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
IT421 | تطوير مواقع الإنترنت | Web Site Development | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS311 |
IT422 | أمن شبكات الحاسب | Network Security | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CN311 |
IT423 | مقدمة فى الحاسب الجنائى والادلة | Introduction to computer forensics and investigations | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS423 |
CS424 | معالجة الصور | Image Processing | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS313 |
مقرر اختيارى 2 | Elective Course II | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
IT431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | IT431 |
الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 12 | 9 | 18 | 600 |
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
الكود | اسم المقرر | Course Name |
CS426 | التعرف على الأشكال | Pattern Recognition |
IS424 | نظم المعلومات الجغرافية | Geographic Information Systems (GIS) |
CS428 | الواقع الافتراضى | Virtual reality |
HU411 | الاعمال الاكترونية | E-business |
الفرقة الرابعه لقسم شبكات الحاسب
الفصل الدراسى الأول
الكود | اسم المقرر | Course Name | الوحدات (الساعات) | النهاية العظمى للدرجات | المتطلبالسابق | ||||||
محاضرة | عملى/تمرين | اجمالى | تحريرى | اعمال سنة | عملى | مناقشة | مجموع | ||||
CN411 | مقدمة للتوجية والتبديل | Introduction to Routing and Switching | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IT411 |
CN412 | برتكولات الشبكة وتكنولوجيا التجارة الاكترونية | Network Protocols and E- Commerce Technology | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | CS311 |
CN413 | اداره النظام | System Administration | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS311 |
CN414 | إدارة متقدمة لنظام لينكس والشبكات | Advanced Linux System Administration and Networking | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | IS311 |
مقرر اختيارى (1) | Elective Course I | 3 | 1 | 3 | 60 | 20 | 20 | – | 100 | – | |
CN431 | المشروع | Project | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 100 | 100 | – |
الإجمـــــــــــــــــــــــــــالى | 16 | 9 | 18 | 600 |
يختار الطالب بالتنسيق مع القسم مقرراً واحداً من المقررات التالية:
الكود | اسم المقرر | Course Name |
CN422 | شبكات الوسائط المتعددة وتطبيقاتها | Multimedia Networks and Applications |
